売買物件
二丈福井売地

物件名/価格 | 二丈福井売地/450万円 | 所在地 | 糸島市二丈福井5485番2 |
---|---|---|---|
交通/徒歩 | JR筑肥線/福吉駅 徒歩13分 | 建物面積/土地面積 | 144.93㎡(43.84坪) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 権利 | 所有権 |
☆白糸売地☆

物件名/価格 | 白糸売地/3100万円 | 所在地 | 糸島市白糸字大蔵山1-2 |
---|---|---|---|
交通/徒歩 | JR筑肥線筑前前原駅 車17分/昭和バス 白糸停徒歩15分 | 建物面積/土地面積 | 119,987㎡(36,296,06坪) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 権利 | 所有権 |
☆二丈福井作業所付売家☆

物件名/価格 | 作業所付売家/3,300万円 | 所在地 | 糸島市二丈福井2716-2 |
---|---|---|---|
築年月 | 2019年9月 | 間取り | 2LDK+作業所倉庫付 LDK16帖・寝室9.5帖・洋室15.4帖 |
構造 | 木造 | 交通/徒歩 | JR筑肥線 |
建物面積/土地面積 | 349.88㎡(105.87坪)/174.30(52.72坪) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
権利 | 所有権 |
エメラルドマンション 生の松原

物件名/価格 | エメラルドマンション 生の松原 | 所在地 | 福岡市西区上山門1丁目19-1-304号 |
---|---|---|---|
築年月 | 1986年12月 | 間取り | 3DK |
構造 | RC陸屋根 | 交通/徒歩 | JR筑肥線「下山門」/15分 |
建物面積/土地面積 | 51.46㎡(15.56坪) | 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
権利 | 所有権 |
☆白石町戸ヶ里売地☆

物件名/価格 | 白石町戸ヶ里売地/500万円 | 所在地 | 佐賀県杵島郡白石町大字戸ヶ里字三本樟2793番3 |
---|---|---|---|
交通/徒歩 | JR長崎本線竜王駅/3分 | 建物面積/土地面積 | 285.77㎡(86.44坪) |
建ぺい率/容積率 | 無 | 権利 | 所有権 |
☆前原南1丁目貸家☆

物件名/価格 | 前原南丁目貸家/4.5万円 | 所在地 | 糸島市前原南1丁目16-30 |
---|---|---|---|
築年月 | 昭和47年7月 | 間取り | 3K |
構造 | 木造 | 交通/徒歩 | JR筑肥線「筑前前原」駅/11分 |
建物面積/土地面積 | 46.22㎡(13.98坪) |
前原北4丁目新築(1号棟)

物件名/価格 | 前原北4丁目新築(1号棟)/3,280万円 | 所在地 | 糸島市前原北4丁目1602番2 |
---|---|---|---|
築年月 | 2023年5月中旬(完成予定) | 間取り | 3LDk+パントリー+テレワークスペース |
構造 | 木造サイディング造アスファルトシングル葺2階建 | 交通/徒歩 | JR筑前前原駅/12分 |
建物面積/土地面積 | 99.78㎡(30.17坪)/130.76㎡(39.55坪) | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
権利 | 所有権 |
前原北4丁目新築(2号棟)

物件名/価格 | 前原北4丁目新築(2号棟)/3,180万円 | 所在地 | 糸島市前原北4丁目1602番2 |
---|---|---|---|
築年月 | 2023年5月中旬(完成予定) | 間取り | 4LDK+パントリー |
構造 | 木造サイディング造アスファルトシングル葺2階建 | 交通/徒歩 | JR筑肥線「筑前前原」駅/12分 |
建物面積/土地面積 | 100.60㎡(30.42坪)/133.24㎡(40.30坪) | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
権利 | 所有権 |



